S tímto zbožím obdržíte zdarma:
![]() | Čistící hadřík displeje v hodnotě 59 Kč zdarma |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operační systém Operační systémMobilní operační systém na kterém funguje. |
Android 2.x |
|---|---|
| Úhlopříčka dipleje | 3,2 " |
Rozlišení displeje Rozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříččce displeje. |
480x320 HVGA |
| Technologie displeje | LCD |
| Slot pro paměťovou kartu | Ano |
Podpora dual SIM Podpora dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. |
Ne |
NFC NFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. |
Ne |
| Video výstup | Ne |
Blesk k fotoaparátu Blesk k fotoaparátuBlesk napomáhá při focení v horších světelných podmínkách. LED přisvícení může být taktéž využito k osvětlení videosekvencí, nebo jako kapesní svítílna. |
Ano |
| Takt procesoru | 600 MHz |
| Počet jader procesoru | 1 |
Šasi ŠasiVrchní materiál zařízení. |
plast |
Barva BarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. |
černá |
Má Wi-fi Má Wi-fiUmožňuje bezdrátové připojení na Wi-Fi síť. |
Ano |
Velikost paměti Velikost pamětiPaměť určená k ukládání dat. Pokud je zařízení vybaveno slotem pro paměťové karty, lze tuto paměť rozšířit. |
512 MB |
Velikost paměti RAM Velikost paměti RAMPaměť využívaná aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. |
512 MB |
Rozlišení fotoaparátu (0..nemá) Rozlišení fotoaparátu (0..nemá)Rozlišení fotoaparátu počet bodů, na které bude snímaný obarz zobrazen.Ovlivňuje kvalitu výsledné fotografie, není však jediným kritériem pro kvalitu fotoaparátu. |
5 Mpx |
Rozlišení videosekvencí Rozlišení videosekvencíRozlišení videosekvence fotoaparátu. HD = 1280x720, FullHD = 1920x1080 |
základní |
Kapacita baterie Kapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. |
1230 mAh |
Výdrž baterií Výdrž bateriíPřibližná provozní doba na jedno nabití akumulátorů. |
430 hod |
Vyšší odolnost telefonu Vyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. |
Ne |
Hmotnost HmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). |
104 g |
Rozměr šířka Rozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. |
59 mm |
Rozměr výška Rozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. |
101 mm |
Rozměr hloubka Rozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. |
12,4 mm |
| Tlačítková klávesnice | ne |
Typ dotekového displeje Typ dotekového displejeRezistivní displej lze snadno ovládat stylusem i prstem. Kapacitní displej lze jednoduše ovládat prsty, pokud budete chtít použít stylus, je zapotřebí speciálně upravený pro kapacitní displeje. |
kapacitní |
Podpora datových přenosů Podpora datových přenosůPodpora datových přenosů umožňuje připojení k internetu a stahování e-mailů. Příkladem základních datových přenosů je GPRS nebo EDGE, pokročilé jsou pak 3G nebo LTE, které lze však využívat obvykle jen ve větších městech. |
Ano |
Rychlé datové přenosy Rychlé datové přenosyZařízení umožňuje datové přenosy po rychlých mobilních sítích jako je 3G nebo LTE (popř. jiné). |
Ano |
| Má GPS modul pro navigaci | Ano |
| Doba hovoru | 360 min |
Systémový konektor Systémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. |
microUSB |
Audio 3,5mm jack Audio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. |
Ano |
| Čistící hadřík displeje v hodnotě 59 Kč zdarma |
Jedná se o zařízení ve 100% stavu, pouze rozbalené. Kompletní obsah balení a plná záruka 2 roky.
Cenově dostupný komunikátor s Androidem 2.3, 5MPx fotoaparátem, rychlým připojením k internetu a s miniaturními rozměry.
HTC Wildfire S je nástupce úspěšného komunikátoru HTC Wildfire. Wildfire S ovšem nabízí vylepšené funkce jako je novější operační systém Android 2.3, větší paměť RAM či lepší rozlišení displeje.
HTC Wildfire S běží pod operačním systémem Android Gingerbread. Android je nejnovější ze všech běžných mobilních platforem, ovšem za svojí existenci získal ohromnou popularitu. Nabízí skvělou synchronizaci s webovými aplikacemi od Googlu jako je Gmail. Další výhodou Androidu je možnost doinstalování ohromného počtu aplikací z Android marketu, ke kterému můžete nově přistupovat pohodlně i z Vašeho počítače. Grafická nástavba HTC Sense Vám usnadní ovládání komunikátoru.
Fotografie pořídíte 5 MPx fotoaparátem s automatickým ostřením, geotagingem (zachycení polohy pořízení fotografie), diodovým bleskem a s možností natáčení videa. Hudební přehrávač a 3,5 jack pro připojení vlastních sluchátek ocení především hudební fanoušci.
Pro rychlé připojení k internetu lze využít HSDPA, se kterým můžete surfovat rychlostí až 7,2 Mb/s. Nechybí ani Wi-fi či Bluetooth, nově ve verzi 3.0. Svižný chod systému obstará procesor o taktu 600 MHz a RAM paměť o velikosti 512 MB. Pro fotografie, hudbu, videa a další data lze využít vnitřní paměť 512 MB nebo microSDHC karty.
Zařízení je z oficiální distribuce pro Českou republiku. Vztahuje se na něj plnohodnotná záruka a podpora autorizovaného servisu v ČR.
Uživatelské prostředí zařízení je v českém jazyce.
Technická specifikace:
Obsah balení :
Zde vám přinášíme recenze předchozích zákazníků, které mohou být prospěšné při vašem rozhodování.
| Shrnuti: | zatím ho mám krátce,ale naprostá spokojenost. |
| Shrnuti: | zatím ho mám krátce,ale naprostá spokojenost. |
| Shrnuti: | perfektní poměr cena/výkon |
| Shrnuti: | perfektní poměr cena/výkon |
| Shrnuti: | perfektní poměr cena/výkon |
| Shrnuti: | perfektní poměr cena/výkon |
| Klady: | snadno ovladatelny |
|---|---|
| Zápory: | spoust fotaku |
| Shrnuti: | jinak se mi libi a vyhovuje |
| Klady: | snadno ovladatelny |
|---|---|
| Zápory: | spoust fotaku |
| Shrnuti: | jinak se mi libi a vyhovuje |
| Klady: | snadno ovladatelny |
|---|---|
| Zápory: | spoust fotaku |
| Shrnuti: | jinak se mi libi a vyhovuje |
| Klady: | snadno ovladatelny |
|---|---|
| Zápory: | spoust fotaku |
| Shrnuti: | jinak se mi libi a vyhovuje |
| Klady: | super stroj |
|---|---|
| Zápory: | nic |
| Shrnuti: | ok |
| Klady: | super stroj |
|---|---|
| Zápory: | nic |
| Shrnuti: | ok |
| Klady: | super stroj |
|---|---|
| Zápory: | nic |
| Shrnuti: | ok |
| Klady: | super stroj |
|---|---|
| Zápory: | nic |
| Shrnuti: | ok |
| Klady: | design funkčnost |
|---|---|
| Shrnuti: | názor ostatních majitelů zmíněného mobilu |
| Klady: | design funkčnost |
|---|---|
| Shrnuti: | názor ostatních majitelů zmíněného mobilu |
| Klady: | design funkčnost |
|---|---|
| Shrnuti: | názor ostatních majitelů zmíněného mobilu |
| Klady: | design funkčnost |
|---|---|
| Shrnuti: | názor ostatních majitelů zmíněného mobilu |
| Klady: | OS Android, dizajn pristroje |
|---|---|
| Zápory: | slaba baterie, trochu maly display (byl jsem zvykly na Desire), chybi mi proto i hlavni tlacitko, ktere nabizelo vic funkci |
| Shrnuti: | Vyborny telefon, jako stejne kazdy HTC. Urcite doporucuju. |
| Klady: | OS Android, dizajn pristroje |
|---|---|
| Zápory: | slaba baterie, trochu maly display (byl jsem zvykly na Desire), chybi mi proto i hlavni tlacitko, ktere nabizelo vic funkci |
| Shrnuti: | Vyborny telefon, jako stejne kazdy HTC. Urcite doporucuju. |
| Klady: | OS Android, dizajn pristroje |
|---|---|
| Zápory: | slaba baterie, trochu maly display (byl jsem zvykly na Desire), chybi mi proto i hlavni tlacitko, ktere nabizelo vic funkci |
| Shrnuti: | Vyborny telefon, jako stejne kazdy HTC. Urcite doporucuju. |
| Klady: | OS Android, dizajn pristroje |
|---|---|
| Zápory: | slaba baterie, trochu maly display (byl jsem zvykly na Desire), chybi mi proto i hlavni tlacitko, ktere nabizelo vic funkci |
| Shrnuti: | Vyborny telefon, jako stejne kazdy HTC. Urcite doporucuju. |
| Klady: | Pěkný design dobrá kvalita za dobrou cenu dobře se drží android 2.3.3 |
|---|---|
| Zápory: | trochu slabší baterie mám 16 GB kartu, po zapnutí chvilku trvá než se karta připojí |
| Shrnuti: | Je to můj první android a jsem s ním velice spokojen, pro začátečníky se určitě hodí. Předtím jsem měl starou nokii 2600, přechod na dotykový display mi nedělal vůbec žádný problém, hned jsem se s ním sžil. Mobil má pěkný design a dobře se s ním pracuje. V mobilu se nachází několik základních aplikací, ale díky android marketu máte možnost mít spoustu skvělých aplikací a her. Jestli ještě nevíte který mobil si koupit, tento typ je určitě vhodným kandidátem. |
| Klady: | Pěkný design dobrá kvalita za dobrou cenu dobře se drží android 2.3.3 |
|---|---|
| Zápory: | trochu slabší baterie mám 16 GB kartu, po zapnutí chvilku trvá než se karta připojí |
| Shrnuti: | Je to můj první android a jsem s ním velice spokojen, pro začátečníky se určitě hodí. Předtím jsem měl starou nokii 2600, přechod na dotykový display mi nedělal vůbec žádný problém, hned jsem se s ním sžil. Mobil má pěkný design a dobře se s ním pracuje. V mobilu se nachází několik základních aplikací, ale díky android marketu máte možnost mít spoustu skvělých aplikací a her. Jestli ještě nevíte který mobil si koupit, tento typ je určitě vhodným kandidátem. |
| Klady: | Pěkný design dobrá kvalita za dobrou cenu dobře se drží android 2.3.3 |
|---|---|
| Zápory: | trochu slabší baterie mám 16 GB kartu, po zapnutí chvilku trvá než se karta připojí |
| Shrnuti: | Je to můj první android a jsem s ním velice spokojen, pro začátečníky se určitě hodí. Předtím jsem měl starou nokii 2600, přechod na dotykový display mi nedělal vůbec žádný problém, hned jsem se s ním sžil. Mobil má pěkný design a dobře se s ním pracuje. V mobilu se nachází několik základních aplikací, ale díky android marketu máte možnost mít spoustu skvělých aplikací a her. Jestli ještě nevíte který mobil si koupit, tento typ je určitě vhodným kandidátem. |
| Klady: | Pěkný design dobrá kvalita za dobrou cenu dobře se drží android 2.3.3 |
|---|---|
| Zápory: | trochu slabší baterie mám 16 GB kartu, po zapnutí chvilku trvá než se karta připojí |
| Shrnuti: | Je to můj první android a jsem s ním velice spokojen, pro začátečníky se určitě hodí. Předtím jsem měl starou nokii 2600, přechod na dotykový display mi nedělal vůbec žádný problém, hned jsem se s ním sžil. Mobil má pěkný design a dobře se s ním pracuje. V mobilu se nachází několik základních aplikací, ale díky android marketu máte možnost mít spoustu skvělých aplikací a her. Jestli ještě nevíte který mobil si koupit, tento typ je určitě vhodným kandidátem. |
| Klady: | je toho moc co je super |
|---|---|
| Zápory: | vydrz baterie, ale u ktereho chytreho telefonu to neni problem ze? |
| Shrnuti: | android je uzasna platforma, propojeni s googlem a spravne nastaveni delaji z telefonu nejen prostredek komunikace, ale i skveleho pomocnika, ktery setri cas a pomaha vse zvladnout s vetsim prehledem |
| Klady: | je toho moc co je super |
|---|---|
| Zápory: | vydrz baterie, ale u ktereho chytreho telefonu to neni problem ze? |
| Shrnuti: | android je uzasna platforma, propojeni s googlem a spravne nastaveni delaji z telefonu nejen prostredek komunikace, ale i skveleho pomocnika, ktery setri cas a pomaha vse zvladnout s vetsim prehledem |
| Klady: | je toho moc co je super |
|---|---|
| Zápory: | vydrz baterie, ale u ktereho chytreho telefonu to neni problem ze? |
| Shrnuti: | android je uzasna platforma, propojeni s googlem a spravne nastaveni delaji z telefonu nejen prostredek komunikace, ale i skveleho pomocnika, ktery setri cas a pomaha vse zvladnout s vetsim prehledem |
| Klady: | je toho moc co je super |
|---|---|
| Zápory: | vydrz baterie, ale u ktereho chytreho telefonu to neni problem ze? |
| Shrnuti: | android je uzasna platforma, propojeni s googlem a spravne nastaveni delaji z telefonu nejen prostredek komunikace, ale i skveleho pomocnika, ktery setri cas a pomaha vse zvladnout s vetsim prehledem |
| Klady: | je krásný, malý lehký... a hodně toho umí ;-) funkcemi hodně podobný HTC Legend, který jsem měla předtím |
|---|
| Klady: | je krásný, malý lehký... a hodně toho umí ;-) funkcemi hodně podobný HTC Legend, který jsem měla předtím |
|---|
| Klady: | je krásný, malý lehký... a hodně toho umí ;-) funkcemi hodně podobný HTC Legend, který jsem měla předtím |
|---|
| Klady: | je krásný, malý lehký... a hodně toho umí ;-) funkcemi hodně podobný HTC Legend, který jsem měla předtím |
|---|
| Klady: | design kompaktní rozměry OS přijatelná cena |
|---|---|
| Shrnuti: | Telefon mám doma cca týden a zatím jsem spokojená, zvládá vše, co jsem od něj očekávala. Je to můj první dotykáč a měla jsem trochu obavy, jak se mi bude telefon ovládat, ale musím říct, že se s Androidem a celkově telefonem HTC člověk skamarádí opravdu rychle. Wildfire S má velmi příjemné rozměry- padne do ruky, ale, co mne mile překvapilo, nepadne z ruky, jelikož materiál zadního krytu prostě neklouže (malé (bez)významné plus) Svým designem padne také do oka. Když jsem si pročítala recenze na chytré mobily, měla jsem strach z malé výdrže baterie, ta mi vydrží asi dva dny, při občasném používání wifi, nějaké té hře a poslechu hudby. Po aktivování internetu u operátora plánuji častěji využívat GPS, tak uvidíme, jak to s baterkou zamává ;) Fotoaparád zatím hodnotím kladně, ačkoli mi trochu chybí manuální tlačítko spouště, na které jsem u předchozího telefonu byla zvyklá. Hledala jsem spíše levnější telefon, ale podvědomě jsem chtěla HTC, takže nakonec Wildfire S vyhrál, kladem pro mě byl i Android 2.3 a Fotoaparát s 5 MPx a LED přisvícením( taky zvyk z minulého, tu LEDku jsem tam prostě chtěla, protože se dá výborně využít i jako baterka, když zrovna jiný zdroj světla není po ruce. ) Já osobně, jako začátečník s chytrými telefony jsem s HTC Wildfire S velmi spokojená, nabízí mi vše, co jsem požadovala: GPS, použitelný fotoaparát, Wifi, příjemný design, pohodlné ovládání, m.j. i přehledný kalendář a mnoho dalšího. Myslím, že za ty peníze opravdu stojí ;-) |
| Klady: | design kompaktní rozměry OS přijatelná cena |
|---|---|
| Shrnuti: | Telefon mám doma cca týden a zatím jsem spokojená, zvládá vše, co jsem od něj očekávala. Je to můj první dotykáč a měla jsem trochu obavy, jak se mi bude telefon ovládat, ale musím říct, že se s Androidem a celkově telefonem HTC člověk skamarádí opravdu rychle. Wildfire S má velmi příjemné rozměry- padne do ruky, ale, co mne mile překvapilo, nepadne z ruky, jelikož materiál zadního krytu prostě neklouže (malé (bez)významné plus) Svým designem padne také do oka. Když jsem si pročítala recenze na chytré mobily, měla jsem strach z malé výdrže baterie, ta mi vydrží asi dva dny, při občasném používání wifi, nějaké té hře a poslechu hudby. Po aktivování internetu u operátora plánuji častěji využívat GPS, tak uvidíme, jak to s baterkou zamává ;) Fotoaparád zatím hodnotím kladně, ačkoli mi trochu chybí manuální tlačítko spouště, na které jsem u předchozího telefonu byla zvyklá. Hledala jsem spíše levnější telefon, ale podvědomě jsem chtěla HTC, takže nakonec Wildfire S vyhrál, kladem pro mě byl i Android 2.3 a Fotoaparát s 5 MPx a LED přisvícením( taky zvyk z minulého, tu LEDku jsem tam prostě chtěla, protože se dá výborně využít i jako baterka, když zrovna jiný zdroj světla není po ruce. ) Já osobně, jako začátečník s chytrými telefony jsem s HTC Wildfire S velmi spokojená, nabízí mi vše, co jsem požadovala: GPS, použitelný fotoaparát, Wifi, příjemný design, pohodlné ovládání, m.j. i přehledný kalendář a mnoho dalšího. Myslím, že za ty peníze opravdu stojí ;-) |
| Klady: | design kompaktní rozměry OS přijatelná cena |
|---|---|
| Shrnuti: | Telefon mám doma cca týden a zatím jsem spokojená, zvládá vše, co jsem od něj očekávala. Je to můj první dotykáč a měla jsem trochu obavy, jak se mi bude telefon ovládat, ale musím říct, že se s Androidem a celkově telefonem HTC člověk skamarádí opravdu rychle. Wildfire S má velmi příjemné rozměry- padne do ruky, ale, co mne mile překvapilo, nepadne z ruky, jelikož materiál zadního krytu prostě neklouže (malé (bez)významné plus) Svým designem padne také do oka. Když jsem si pročítala recenze na chytré mobily, měla jsem strach z malé výdrže baterie, ta mi vydrží asi dva dny, při občasném používání wifi, nějaké té hře a poslechu hudby. Po aktivování internetu u operátora plánuji častěji využívat GPS, tak uvidíme, jak to s baterkou zamává ;) Fotoaparád zatím hodnotím kladně, ačkoli mi trochu chybí manuální tlačítko spouště, na které jsem u předchozího telefonu byla zvyklá. Hledala jsem spíše levnější telefon, ale podvědomě jsem chtěla HTC, takže nakonec Wildfire S vyhrál, kladem pro mě byl i Android 2.3 a Fotoaparát s 5 MPx a LED přisvícením( taky zvyk z minulého, tu LEDku jsem tam prostě chtěla, protože se dá výborně využít i jako baterka, když zrovna jiný zdroj světla není po ruce. ) Já osobně, jako začátečník s chytrými telefony jsem s HTC Wildfire S velmi spokojená, nabízí mi vše, co jsem požadovala: GPS, použitelný fotoaparát, Wifi, příjemný design, pohodlné ovládání, m.j. i přehledný kalendář a mnoho dalšího. Myslím, že za ty peníze opravdu stojí ;-) |
| Klady: | design kompaktní rozměry OS přijatelná cena |
|---|---|
| Shrnuti: | Telefon mám doma cca týden a zatím jsem spokojená, zvládá vše, co jsem od něj očekávala. Je to můj první dotykáč a měla jsem trochu obavy, jak se mi bude telefon ovládat, ale musím říct, že se s Androidem a celkově telefonem HTC člověk skamarádí opravdu rychle. Wildfire S má velmi příjemné rozměry- padne do ruky, ale, co mne mile překvapilo, nepadne z ruky, jelikož materiál zadního krytu prostě neklouže (malé (bez)významné plus) Svým designem padne také do oka. Když jsem si pročítala recenze na chytré mobily, měla jsem strach z malé výdrže baterie, ta mi vydrží asi dva dny, při občasném používání wifi, nějaké té hře a poslechu hudby. Po aktivování internetu u operátora plánuji častěji využívat GPS, tak uvidíme, jak to s baterkou zamává ;) Fotoaparád zatím hodnotím kladně, ačkoli mi trochu chybí manuální tlačítko spouště, na které jsem u předchozího telefonu byla zvyklá. Hledala jsem spíše levnější telefon, ale podvědomě jsem chtěla HTC, takže nakonec Wildfire S vyhrál, kladem pro mě byl i Android 2.3 a Fotoaparát s 5 MPx a LED přisvícením( taky zvyk z minulého, tu LEDku jsem tam prostě chtěla, protože se dá výborně využít i jako baterka, když zrovna jiný zdroj světla není po ruce. ) Já osobně, jako začátečník s chytrými telefony jsem s HTC Wildfire S velmi spokojená, nabízí mi vše, co jsem požadovala: GPS, použitelný fotoaparát, Wifi, příjemný design, pohodlné ovládání, m.j. i přehledný kalendář a mnoho dalšího. Myslím, že za ty peníze opravdu stojí ;-) |
| Klady: | Velikost. Na dotykový display se s ním velice dobře zachází i píší zprávy kterých sem se velmi obávala. Jinak se všemi aplikacemi i funkcemi telefonu jsem spokojena |
|---|---|
| Zápory: | Malá výdrž baterie, špatné otevírání zadního krytu bála jsem se že ho při otevírání zlomím |
| Shrnuti: | s telefonem jsem spokojena |
| Klady: | Velikost. Na dotykový display se s ním velice dobře zachází i píší zprávy kterých sem se velmi obávala. Jinak se všemi aplikacemi i funkcemi telefonu jsem spokojena |
|---|---|
| Zápory: | Malá výdrž baterie, špatné otevírání zadního krytu bála jsem se že ho při otevírání zlomím |
| Shrnuti: | s telefonem jsem spokojena |
| Klady: | Velikost. Na dotykový display se s ním velice dobře zachází i píší zprávy kterých sem se velmi obávala. Jinak se všemi aplikacemi i funkcemi telefonu jsem spokojena |
|---|---|
| Zápory: | Malá výdrž baterie, špatné otevírání zadního krytu bála jsem se že ho při otevírání zlomím |
| Shrnuti: | s telefonem jsem spokojena |
| Klady: | Velikost. Na dotykový display se s ním velice dobře zachází i píší zprávy kterých sem se velmi obávala. Jinak se všemi aplikacemi i funkcemi telefonu jsem spokojena |
|---|---|
| Zápory: | Malá výdrž baterie, špatné otevírání zadního krytu bála jsem se že ho při otevírání zlomím |
| Shrnuti: | s telefonem jsem spokojena |
| Klady: | HTC používám léta a nemám s ním problém. Poprvé mám OS Android a jsem mile překvapen. Množství aplikací je výborné. Kompaktní rozměry. Jelikož používám Google služby tak jistě byl OS Android dobrá volba. Displej i když nepatří k největším má příjemné rozlišení. Příjemný je chod (nedochází k zasekávání jako jsem na WM poté co jsem nainstaloval více aplikací). Zde mám aplikací daleko více i dat a vše je stále plynulé. |
|---|---|
| Zápory: | bez výhrad |
| Shrnuti: | Poměr výkon cena je dle mně bezkonkurenční. Telefon využívám denně (emaily, G+, atd.). Jelikož mám ale zapnuté všechny možné služby (zjišťování polohy) atd. jistě by potěšila větší výdrž ale to bych chtěl už moc ;-) vše je úměrné zacházení a provozu. Při prvním spuštění si mi nepodařilo přihlásit na Google účet, proto jsem uvedl telefon do základního nastavení a poté byl problém vyřešen. Toto nepíšu že by to byl nějaký mínus, spíše pro uživatele, kterým se toto stane. |
| Klady: | HTC používám léta a nemám s ním problém. Poprvé mám OS Android a jsem mile překvapen. Množství aplikací je výborné. Kompaktní rozměry. Jelikož používám Google služby tak jistě byl OS Android dobrá volba. Displej i když nepatří k největším má příjemné rozlišení. Příjemný je chod (nedochází k zasekávání jako jsem na WM poté co jsem nainstaloval více aplikací). Zde mám aplikací daleko více i dat a vše je stále plynulé. |
|---|---|
| Zápory: | bez výhrad |
| Shrnuti: | Poměr výkon cena je dle mně bezkonkurenční. Telefon využívám denně (emaily, G+, atd.). Jelikož mám ale zapnuté všechny možné služby (zjišťování polohy) atd. jistě by potěšila větší výdrž ale to bych chtěl už moc ;-) vše je úměrné zacházení a provozu. Při prvním spuštění si mi nepodařilo přihlásit na Google účet, proto jsem uvedl telefon do základního nastavení a poté byl problém vyřešen. Toto nepíšu že by to byl nějaký mínus, spíše pro uživatele, kterým se toto stane. |
| Klady: | HTC používám léta a nemám s ním problém. Poprvé mám OS Android a jsem mile překvapen. Množství aplikací je výborné. Kompaktní rozměry. Jelikož používám Google služby tak jistě byl OS Android dobrá volba. Displej i když nepatří k největším má příjemné rozlišení. Příjemný je chod (nedochází k zasekávání jako jsem na WM poté co jsem nainstaloval více aplikací). Zde mám aplikací daleko více i dat a vše je stále plynulé. |
|---|---|
| Zápory: | bez výhrad |
| Shrnuti: | Poměr výkon cena je dle mně bezkonkurenční. Telefon využívám denně (emaily, G+, atd.). Jelikož mám ale zapnuté všechny možné služby (zjišťování polohy) atd. jistě by potěšila větší výdrž ale to bych chtěl už moc ;-) vše je úměrné zacházení a provozu. Při prvním spuštění si mi nepodařilo přihlásit na Google účet, proto jsem uvedl telefon do základního nastavení a poté byl problém vyřešen. Toto nepíšu že by to byl nějaký mínus, spíše pro uživatele, kterým se toto stane. |
| Klady: | HTC používám léta a nemám s ním problém. Poprvé mám OS Android a jsem mile překvapen. Množství aplikací je výborné. Kompaktní rozměry. Jelikož používám Google služby tak jistě byl OS Android dobrá volba. Displej i když nepatří k největším má příjemné rozlišení. Příjemný je chod (nedochází k zasekávání jako jsem na WM poté co jsem nainstaloval více aplikací). Zde mám aplikací daleko více i dat a vše je stále plynulé. |
|---|---|
| Zápory: | bez výhrad |
| Shrnuti: | Poměr výkon cena je dle mně bezkonkurenční. Telefon využívám denně (emaily, G+, atd.). Jelikož mám ale zapnuté všechny možné služby (zjišťování polohy) atd. jistě by potěšila větší výdrž ale to bych chtěl už moc ;-) vše je úměrné zacházení a provozu. Při prvním spuštění si mi nepodařilo přihlásit na Google účet, proto jsem uvedl telefon do základního nastavení a poté byl problém vyřešen. Toto nepíšu že by to byl nějaký mínus, spíše pro uživatele, kterým se toto stane. |
| Shrnuti: | Malý, ale velký vykonem. |
| Shrnuti: | Malý, ale velký vykonem. |
| Shrnuti: | Malý, ale velký vykonem. |
| Shrnuti: | Malý, ale velký vykonem. |
| Klady: | Displej, rychlost, přehlednost a funkčnost. |
|---|---|
| Zápory: | Výdrž baterie. |
| Shrnuti: | Šlo mi o to sehnat kvalitní zařízeni za slušnou cenu, funkční a mobilní v rozměrech.Produkt používám kratší dobu ale už sem si zvykl.Jde o rychlí mobil který sem si doplnil pár aplikacemi a jsem velice spokojen.Mobil je rychlí, kvalitního zpracování, nikde nic nevrže a s idelaní velikostí do ruky.Tento mobil bych doporučil uživatelům co nepotřebují špičku za spoustu peněz, mobil zvládne vše co ostatní z vyšší třídy za ústupek ze strany fotoaparátu popřípadě velikosti displeje a výdrže baterie.Ta dosahuje zhruba jednoho až dvou dnů podle využití.Je to však celo dotykový mobil takže se s tím musí počítat. Doporučit musím všem uživatelům co nechtějí vyhazovat spousty peněz za špičku a spokojí se se zlatým středem. |
| Klady: | Displej, rychlost, přehlednost a funkčnost. |
|---|---|
| Zápory: | Výdrž baterie. |
| Shrnuti: | Šlo mi o to sehnat kvalitní zařízeni za slušnou cenu, funkční a mobilní v rozměrech.Produkt používám kratší dobu ale už sem si zvykl.Jde o rychlí mobil který sem si doplnil pár aplikacemi a jsem velice spokojen.Mobil je rychlí, kvalitního zpracování, nikde nic nevrže a s idelaní velikostí do ruky.Tento mobil bych doporučil uživatelům co nepotřebují špičku za spoustu peněz, mobil zvládne vše co ostatní z vyšší třídy za ústupek ze strany fotoaparátu popřípadě velikosti displeje a výdrže baterie.Ta dosahuje zhruba jednoho až dvou dnů podle využití.Je to však celo dotykový mobil takže se s tím musí počítat. Doporučit musím všem uživatelům co nechtějí vyhazovat spousty peněz za špičku a spokojí se se zlatým středem. |
| Klady: | Displej, rychlost, přehlednost a funkčnost. |
|---|---|
| Zápory: | Výdrž baterie. |
| Shrnuti: | Šlo mi o to sehnat kvalitní zařízeni za slušnou cenu, funkční a mobilní v rozměrech.Produkt používám kratší dobu ale už sem si zvykl.Jde o rychlí mobil který sem si doplnil pár aplikacemi a jsem velice spokojen.Mobil je rychlí, kvalitního zpracování, nikde nic nevrže a s idelaní velikostí do ruky.Tento mobil bych doporučil uživatelům co nepotřebují špičku za spoustu peněz, mobil zvládne vše co ostatní z vyšší třídy za ústupek ze strany fotoaparátu popřípadě velikosti displeje a výdrže baterie.Ta dosahuje zhruba jednoho až dvou dnů podle využití.Je to však celo dotykový mobil takže se s tím musí počítat. Doporučit musím všem uživatelům co nechtějí vyhazovat spousty peněz za špičku a spokojí se se zlatým středem. |
| Klady: | Displej, rychlost, přehlednost a funkčnost. |
|---|---|
| Zápory: | Výdrž baterie. |
| Shrnuti: | Šlo mi o to sehnat kvalitní zařízeni za slušnou cenu, funkční a mobilní v rozměrech.Produkt používám kratší dobu ale už sem si zvykl.Jde o rychlí mobil který sem si doplnil pár aplikacemi a jsem velice spokojen.Mobil je rychlí, kvalitního zpracování, nikde nic nevrže a s idelaní velikostí do ruky.Tento mobil bych doporučil uživatelům co nepotřebují špičku za spoustu peněz, mobil zvládne vše co ostatní z vyšší třídy za ústupek ze strany fotoaparátu popřípadě velikosti displeje a výdrže baterie.Ta dosahuje zhruba jednoho až dvou dnů podle využití.Je to však celo dotykový mobil takže se s tím musí počítat. Doporučit musím všem uživatelům co nechtějí vyhazovat spousty peněz za špičku a spokojí se se zlatým středem. |
| Shrnuti: | S HTC wildfire S jsem spokojen. Přechod na telefon s operačním systémem sice nebyl jednoduchý. Ale po pár dnech neustálého hledání a přenastavování si člověk začne užívat flexibilitu a možnosti chytrého telefonu. Jako jedinou slabinu vidím výdrž baterie. Pár gramů navíc a o něco větší objem bych mile rád vyměnil za větší výdrž. |
| Shrnuti: | S HTC wildfire S jsem spokojen. Přechod na telefon s operačním systémem sice nebyl jednoduchý. Ale po pár dnech neustálého hledání a přenastavování si člověk začne užívat flexibilitu a možnosti chytrého telefonu. Jako jedinou slabinu vidím výdrž baterie. Pár gramů navíc a o něco větší objem bych mile rád vyměnil za větší výdrž. |
