Výrobek byl vyvinut i vyroben v Německu ve městě Pforzheim a vyznačuje se vynikající kvalitou a spolehlivostí.
Praktické univerzální rameno s přísavkou pro držák na mobilní
telefon, připevnění na přední sklo. Spolehlivý podtlakový systém
připevnění. Vhodný pro použití s držákem SH
mini PDA, SH
mini Phone, SH
maxi PDA,
SH
držák Navi , SH
držák na tablet.
Použití s držáky Brodit je možné pomocí adaptérů SH
šroubovací (spojení pomocí šroubků) nebo
SH
samolepící (spojení pomocí oboustranné pásky)
Možnosti:
Rozměry: 185×110×78 mm
Pozn.: Na fotografiích může být zobrazeno příslušenství, které není obsahem dodávky.
Prosíme, pište příspěvky k tématu, aby byla diskuze přínosná ostatním. Diskuse je moderovaná - provozovatel si vyhrazuje právo příspěvek redakčně zkrátit, přesunout do jiné diskuse a nevhodný příspěvek smazat. Nevhodnými jsou především protizákonné, vulgární, tématicky nebo jinak nežádoucí příspěvky.
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na sklo |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | telefon a tablet |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Ne |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Ne |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | kompletní držák |
Minimální výška zařízeníMinimální výška zařízeníMinimální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 45 mm |
Maximální výška zařízeníMaximální výška zařízeníMaximální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 200 mm |
Minimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 37 mm |
Maximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 80 mm |
Minimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 5 mm |
Maximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 20 mm |
Popis a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Aktuální skladová dostupnost ukazuje online počet volných kusů na prodejnách a našich skladech. V ceně zboží již byly započteny poplatky na likvidaci elektroodpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a poplatky za autorské odměny dle vyhlášky č. 488/2006 a č. 408/2008 Sb. v platném znění, pokud se tyto na výrobek vztahují.
je vhodná tato souprava s ramenem na sklo s otočnou hlavou a držákem SH držák mini Phone pro smarphone HTC HD2 Leo? Děkuji Vám.
ano je.
S pozdravem
Kropáček Filip
www.SUNNYSOFT.cz